My new bike check

將近一個月才組好,謝謝很多人的幫忙.
整台車重量大概在.
更正YBN鏈條為250g左右..重量下修到11.6kg+-500g.
沒有秤過整車的重量,只有前後輪組有,其他零件都是官方的重量.
官方重量都會多加幾克上去,所以應該不至於差太遠...
試車已經兩個禮拜,沒有心得..確定的是BMX騎習慣,大車的角度是得需要花點時間來適應的.(手也受傷了)
| item | item name | Weight |
| Frame | NS Bikes Majesty Frame 2009 - Head Tube Angle 70.5∘/ 465mm - Chainstay 381mm | 2,210 g |
| Fork | NS Bikes Fundamental 2 Forks 2009 - Height 430mm - Rake 35mm | 1,460 g |
| Stem | Odyssey Elementary Stem V3 | 225 g |
| Hand Bar | Fire eye 75 CaliBar - Rise : 75mm. - Width : 680mm | 440 g |
| Grips | Odyssey Griswald grips(含Bar end) | 100 g |
| Rear Brake | Avid Ball Bearing 7 Disc Brake | 500 g |
| Brake Cable | Odyssey Linear Cable | 77 g |
| Heatset | Odyssey Intergrated heatset 1"1/8 (含梅花上蓋) | 65 g |
| BB | Fly bikes Spanish BB 22mm | 115 g |
| Cranks | Odyssey Twombolt crank 22mm 175mm | 850 g |
| Pedals | Atomlab Trailking Pedals | 550 g |
| Sprocket | Shadow ravager 6160 25T | 110 g |
| Chain | YBN MK926 | 250 g |
| Seatposts | Primo Stump Pivotal Seatposts( 含27.2 to 25.4座管轉接) | 105 g |
| Seat | Primo Balance Pivotal Seat | 352 g |
| Front Hub | Fire eye 20mm/9mm 兩用鎖牙式 | 2,500 g |
| Rear Hub | Da bomb 10mm / 10T 鎖牙式 | |
| Rim | Atomlab Pimp Lite Rim 26" 32h | |
| Spokes | Atomlab 單抽鋼絲+大綱頭 | |
| Tyres | Kenda small black 8 | 1,420 g |
| 內胎 | 200 g | |
| 11.6 kg |
